Сервис в г. Москва

+7 (985) 430-00-33

Время работы с 9-00 до 20-00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ


Сервис в г. Минск

+375 (29) 103-19-19 (моб.)

Время работы с 9-00 до 20-00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ



Audi

<
Audi 80 1.9 TDI 90 PK PB 90 115 202 251
Audi 80 2.3i 133pk 133 143 186 205
Audi 80 2.8 174 PK PB 174 192 250 270
Audi A1 1.2 TFSI 86pk 86 105 160 185
Audi A1 1.4 TFSI 122pk 122 150 200 240
Audi A1 1.4 TFSI 150pk 150 **** 200 ****
Audi A1 1.6 TDI 105pk 105 130 250 300
Audi A2 1.2 TDI PD 61 61pk 85 140 190
Audi A2 1.4 TDI PD 75pk 75 101 195 245
Audi A2 1.4 TDI PD 90 90pk 116 230 275
Audi A2 1.6 FSI 110pk 110 120 155 170
Audi A2 Rs2 316 pk PB 316 350 410 465
Audi A2 S2 230 pk PB 230 279 350 420
Audi A3 1.4 TFSI 125pk 125 150 200 270
Audi A3 1.6 102pk 102 112 148 163
Audi A3 1.6 FSI 115pk 115 127 155 170
Audi A3 1.6 TDI 105pk 105 131 250 310
Audi A3 1.8 20V 125pk 125 138 170 188
Audi A3 1.8 TFSI 160pk 160 200 250 330
Audi A3 1.8T 20V 150pk 150 192 210 270
Audi A3 1.8T 20V 180pk 180 211 235 300
Audi A3 1.9 TDI 105pk 105 142 250 340
Audi A3 1.9 TDI 110pk 110 140 235 295
Audi A3 1.9 TDI 90pk 90 115 210 260
Audi A3 1.9 TDI PD 100pk 100 133 240 300/t
Audi A3 1.9 TDI PD 130pk 130 163 310 405
Audi A3 2.0 FSI 150pk 150 164 200 216
Audi A3 2.0 TDI 140pk 140 175 320 395
Audi A3 2.0 TDI 170pk 170 200 350 410
Audi A3 2.0 TFSI 200pk 200 240 280 350
Audi A3 3.2 V6 250pk 250 268 320 345
Audi A3 S3 1.8T 20V 210pk 210 238 270 340
Audi A3 S3 1.8T 20V 225pk 225 252 280 355
Audi A4 1.6 102pk 102 112 148 163
Audi A4 1.8 20v 125pk 125 130 170 195
Audi A4 1.8 T 150pk 150 192 210 270
Audi A4 1.8 T 163pk 163 195 225 295
Audi A4 1.8 T 180pk 180 211 235 300
Audi A4 1.8 T 190pk 190 220 240 290
Audi A4 1.8 TFSI 120pk 120 210 230 320
Audi A4 1.8 TFSI 160pk 160 210 250 320
Audi A4 1.9 TDI 100 pk PD 100 136 250 330
Audi A4 1.9 TDI 105pk 105 142 250 340
Audi A4 1.9 TDI 110pk 110 143 235 290
Audi A4 1.9 TDI 115pk 115 145 285 340
Audi A4 1.9 TDI 75pk 75 90 150 225
Audi A4 1.9 TDI 90pk 90 116 202 265
Audi A4 1.9 TDI PD 130pk 130 159 285 380
Audi A4 2.0 TDI 120 pk 120 185 290 410
Audi A4 2.0 TDI 136pk 136 185 320 410
Audi A4 2.0 TDI 140pk 140 185 320 410
Audi A4 2.0 TDI 143 pk 2008 143 185 320 395
Audi A4 2.0 TDI 143pk 143 185 320 395
Audi A4 2.0 TDI 163pk 163 200 350 410
Audi A4 2.0 TDI 170pk 170 200 350 410
Audi A4 2.0 TFSI 180pk 180 260 320 400
Audi A4 2.0 TFSI 200pk 200 240 280 350
Audi A4 2.0 TFSI 211pk 211 260 350 400
Audi A4 2.0 TFSI DTM 220pk 220 250 300 380
Audi A4 2.4i V6 170pk 170 185 230 248
Audi A4 2.5 TDI 150pk 150 175 310 380
Audi A4 2.5 TDI 163pk 163 190 310 385
Audi A4 2.5 TDI 180pk 180 208 370 415
Audi A4 2.7 TDI 163pk 163 235 380 470
Audi A4 2.7 TDI 190pk 190 235 400 470
Audi A4 3.0 TDI 204pk 204 275 450 540
Audi A4 3.0 TDI 233pk 233 275 450 540
Audi A4 3.0 TDI 240pk 240 286 500 590
Audi A4 3.2 FSI 265pk 265 277 330 349
Audi A4 RS4 2.7T 380pk 380 420 440 520
Audi A4 RS4 420pk 420 438 472 530
Audi A4 S4 2.7T 265pk 265 312 400 485
Audi A4 S4 344pk 344 364 410 440
Audi A5 1.8 TFSI 170pk 170 210 250 320
Audi A5 2.0 TDI 143pk 2008 143 185 320 410
Audi A5 2.0 TDI 163pk 163 200 350 410
Audi A5 2.0 TFSI 180pk 180 260 320 400
Audi A5 2.0 TFSI 211pk 211 260 350 400
Audi A5 2.7 TDI 163pk 163 235 400 470
Audi A5 2.7 TDI 190pk 190 235 400 470
Audi A5 3.0 TDI 240pk 240 286 500 590
Audi A5 3.2 FSI 265pk 265 277 330 349
Audi A6 1.9 TDI PD 130pk 130 163 285 345
Audi A6 2.0 TDI 140pk 140 175 320 395
Audi A6 2.0 TDI 170pk 170 200 350 410
Audi A6 2.0 TDI e 136 pk 136 175 320 395
Audi A6 2.0 TFSI 170pk 170 240 280 350
Audi A6 2.4i V6 170pk 170 185 230 248
Audi A6 2.5 TDI 150pk 150 182 310 368
Audi A6 2.5 TDI 163pk 163 190 310 385
Audi A6 2.5 TDI 180pk 180 208 370 415
Audi A6 2.7 TDI 163pk 163 235 380 470
Audi A6 2.7 TDI 180pk 180 235 380 470
Audi A6 2.7 TDI 190pk 2009 190 235 450 520
Audi A6 2.7T 230pk 230 268 310 390
Audi A6 2.7T 250pk 250 290 350 440
Audi A6 3.0 TDI 225pk 225 265 450 520
Audi A6 3.0 TDI 233pk 233 280 450 560
Audi A6 3.0TDI 211pk 211 280 450 560
Audi A6 4.2 v8 335 pk 335 352 420 450
Audi A6 S6 4.2 300pk 300 319 400 428
Audi A6 S6 4.2 340pk 340 370 420 460
Audi A8 2.5 TDI 150pk 150 182 310 368
Audi A8 2.5 TDI 180pk 180 208 370 415
Audi A8 3.0 TDI 211pk 211 280 450 560
Audi A8 3.0 TDI 225pk 225 265 450 520
Audi A8 3.0 TDI 233pk 233 280 450 560
Audi A8 3.3 TDI V8 225pk 225 255 480 565
Audi A8 3.7 V8 260pk 260 290 350 390
Audi A8 4.0 TDI 275pk 275 315 650 740
Audi A8 4.2 FSI 340 pk 340 356 430 476
Audi A8 4.2 FSI 340 pk 340 356 430 476
Audi A8 4.2 TDI 326pk 326 375 650 770
Audi A8 6.0i W12 450 480 580 620
Audi Q5 2.0 TDI 163pk 163 200 350 410
Audi Q5 2.0 TDI 170pk 170 200 350 410
Audi Q5 2.0 TDI CR 143pk 143 180 320 410
Audi Q5 2.0 TFSI 180pk 180 260 320 400
Audi Q5 2.0 TFSI 211pk 211 260 350 400
Audi Q5 3.0 TDI 240pk 240 286 500 590
Audi Q5 3.2 FSI 265pk 265 277 330 349
Audi Q7 3.0 TDI 211pk 211 285 450 560
Audi Q7 3.0 TDI 233pk 233 285 500 580
Audi Q7 3.0 TDI 240pk 240 286 550 630
Audi Q7 3.6 FSI 280pk 280 302 360 384
Audi Q7 4.2 TDI 326pk 326 375 650 770
Audi Q7 4.2 V8 350pk 350 367 440 458
Audi Q7 6.0 V12 TDI 500 pk 500 597 1000 1200
Audi R8 4.2 V8 420pk 420 452 430 462
Audi R8 5.2 FSI V10 525 550 530 560
Audi RS4 2.7 V6 Biturbo 380pk 380 425 440 570
Audi RS4 V8 420pk 420 455 430 460
Audi RS6 4.2 Biturbo 450pk 450 500 560 670
Audi RS6 5.0 V10 579pk 579 642 650 780
Audi S3 1.8T 20V 210pk 210 238 270 340
Audi S3 1.8T 20V 225pk 225 252 280 355
Audi S3 2.0 TFSI 265pk 265 300 350 410
Audi S4 2.7T 265pk 265 312 400 485
Audi S4 3.0 TFSI 333 pk 333 381 440 514
Audi S4 4.2 344pk 344 364 410 440
Audi S5 3.0 TFSI 333pk 333 380 440 530
Audi S5 4.2 FSI 354pk 354 368 440 459
Audi S6 4.2 300pk 300 319 400 428
Audi S6 4.2 340pk 340 370 420 460
Audi S6 5.2 FSI V10 435pk 435 457 540 572
Audi S8 5.0 V10 579pk 579 640 650 789
Audi S8 5.2 FSI V10 450pk 450 482 540 572
Audi TT 1.8 TFSI 160pk 160 210 250 315
Audi TT 1.8T 20V 150pk 150 190 210 264
Audi TT 1.8T 20V 180pk 180 212 235 295
Audi TT 1.8T 20V 225pk 225 252 280 355
Audi TT 2.0 TDI 170pk 170 200 350 410
Audi TT 2.0 TFSI 200pk 200 240 280 350
Audi TT 2.0 TFSI 265pk 265 305 385 454
Audi TT 2.5 TTRS 340pk 340 390 450 560
Audi TT 3.2 V6 250pk 250 268 320 345
Audi TT TTS 272 pk 272 315 350 420

Наш адрес

Компонент разработан для сайта http://koketka.by/

 

Автотехцентр Chiptuners

 

 

 

г.Москва, 1 дорожный проезд 5

Наши контакты



Сервис в г. Минск

 +375 (29) 103-19-19 (моб.)

Сервис в г. Москва

 +7 (925) 925-00-50

 +7 (985) 430-00-33

skype Skype: chip.tuners

e mail e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.